WFE 2B19
Akční nabídka
Kód produktu: | WFE 2B19 |
Původní cena: | |
Cena bez DPH: | 6 603,31 Kč |
Cena s DPH: | 7 990,00 Kč |
Ušetříte: | 2 500,00 Kč (23%) |
Dostupnost: | Skladem |
Volně stojící myčka nádobí Whirlpool WFE 2B19 s kapacitou 13 sad nádobí v bílém provedení je zařazena do energetické třídy A+. Nabízí 5 programů mytí včetně možnosti studeného předmytí a rychlé denní náplně.
Výhody myčky:
• Nastavitelná výška horního koše
• Odložené mytí
• Indikátor leštícího prostředku a soli
• Poloviční náplň mytí
• Aquasafe - ochrana při úniku vody
Kategorie/Typ
Kategorie | šířka 60 cm |
Typ | volně stojící |
Technické údaje |
|
Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Napětí | 220-230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 10 A |
Hmotnost | 47,0 kg |
Hmotnost s obalem | 49,0 kg |
Rozměry (vxšxh) | 850x600x600 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 910x650x675 mm |
Délka přívodního kabelu | 130 cm |
Výkon ohřívacího tělesa | 1,8 kW |
Délka odtokové hadice | 150 cm |
Délka přívodní hadice | 155 cm |
Ovládání - programy |
|
Počet teplot | 3 |
Sklo | ano |
Odložené mytí | 2 /4 /8 h |
Studené předmytí | ano |
Počet programů mytí | 5 |
Vlastnosti |
|
Energetická třída | A+ |
Spotřeba vody (2010/30/EC) | 3080 l/rok |
Ovládání | elektronické / tlačítky |
Kapacita sad nádobí | 13 |
Hlučnost | 49 dB |
Trvání referenčního programu | 190 min |
Spotřeba energie (2010/30/EC) | 296 kWh/rok |
Referenční program (2010/30/EC) | 280 mycích cyklů |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | 5 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | 0,5 W |
Výbava |
|
Multi-tablet | ano |
Košík na příbor v dolním koši | ano |
Nastavitelná výška horního koše | ano |
Indikátor lešticího prostředku | elektronický |
Indikátor soli | elektronický |
Samovyvažovací dvířka | ano |
Úprava vody | ano |
Materiál nádrže | nerez |