ADP 522 IX
Akční nabídka
Kód produktu: | ADP 522 IX |
Původní cena: | |
Cena bez DPH: | 9 909,09 Kč |
Cena s DPH: | 11 990,00 Kč |
Ušetříte: | 5 000,00 Kč (29%) |
Dostupnost: | Skladem |
Volně stojící myčka nádobí Whirlpool ADP 522 IX s kapacitou 10 sad nádobí v nerezovém provedení disponuje senzorovou technologií 6. smysl a je zařazena do energetické třídy A++ .
Výhody myčky: • Nastavitelná výška horního koše • Odložené mytí • Indikátor leštícího prostředku a soli • Poloviční náplň mytí • Aquasafe - ochrana při úniku vody
Barva/barva panelu | - / nerez + černá |
Kontrola přetečení | Eltek hadice |
Počet mycích ramen | 2 + sprcha |
Filtr myčky | Autoclean |
Multi-tablet | ano |
Košík na příbor v dolním koši | |
Indikátor lešticího prostředku | elektronický |
Indikátor soli | elektronický |
Samovyvažovací dvířka | ano |
Úprava vody | ano |
Příborová zásuvka | ano |
Ovládání - programy |
|
1h Denní program | ano |
Eco mytí | ano |
Počet teplot | 3 |
Tlačítko start/pauza | ano |
Senzorový program | autosenzor |
Sklo | ano |
Multizone | ano |
Odložené mytí | 1-24 h |
Studené předmytí | ano |
Počet programů mytí | 8 |
Normal/eco 50°C | ano |
Rapid | ano |
Intenzivní 65°C | ano |
Noční program pro myčky nádobí | 39dB |
Technické údaje |
|
Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Max. teplota přiváděné vody | 25 °C |
Napětí | 220-230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Proudová pojistka | 10 A |
Hmotnost | 39,5 kg |
Hmotnost s obalem | 41,5 kg |
Rozměry (vxšxh) | 850x450x550 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 890x500x675 mm |
Délka přívodního kabelu | 150 cm |
Výkon ohřívacího tělesa | 1,87-2,04 kW |
Délka odtokové hadice | 200 cm |
Délka přívodní hadice | 150 cm |
Kategorie/Typ |
|
Kategorie | šířka 45 cm |
Typ | volně stojící |
Vlastnosti |
|
Sensorova technologie myček nádobí | 6.smysl |
Spotřeba vody / cyklus | 9 l |
Třída sušicí účinnosti (2010/30 / EC) | A |
Energetická třída | A++ |
Spotřeba vody (2010/30/EC) | 2520 l/rok |
Ovládání | dotykové |
Kapacita sad nádobí | 10 |
Hlučnost | 45 dB |
Trvání referenčního programu | 180 min |
Technologie sušení | statický |
Spotřeba energie (2010/30/EC) | 211 kWh/rok |
Referenční program (2010/30/EC) | 280 mycích cyklů |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | 5 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | 0,5 W |